Projekty
+ Nowy projekt| Nazwa | Typ | Inwestor | Opiekun | Postęp | Termin organu | Termin kontraktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ścieżka rowerowa Olszyn – Brzozowo wstrzymany Brzozowo, powiat brzozowski | PnB | Zarząd Dróg Powiatowych w Olszynie | Anna Kowalczyk | 0/31 | – | brak terminu |
| Bieg uliczny Olszyn 2026 – TOR Olszyn, powiat olszyński | ORG | Stowarzyszenie Biegowe „Olszyn Biega” | Marta Zielińska | 5/8 | – | 01.11.2026(za 12 dni) |
| DW-999 Kalinów – zjazd Kalinów, powiat kalinowski | ORG | PrzykładBud Sp. z o.o. | Piotr Nowicki | 8/18 | – | 29.11.2026(za 40 dni) |
| Parking przy szkole w Wierzbinie Wierzbin, powiat wierzbiński | Zgłoszenie | Gmina Wierzbin | Marta Zielińska | 17/21 | W3 23.10.2026⏳ dzień 18/21 | 04.12.2026(za 45 dni) |
| Droga gminna Brzozowo – Kalinowo Brzozowo, powiat brzozowski | PnB | Gmina Brzozowo | Piotr Nowicki | 21/27 | W3 14.11.2026⏳ dzień 40/65 | 25.10.2026(za 5 dni) |
| ul. Lipowa i Jesionowa – Olszyn Olszyn, powiat olszyński | ZRID | Gmina Olszyn | Anna Kowalczyk | 25/38 | Z2 22.10.2026⏳ dzień 12/14 | 10.11.2026(za 21 dni) |
- Ścieżka rowerowa Olszyn – BrzozowoPnBZarząd Dróg Powiatowych w Olszynie · Anna Kowalczyk wstrzymany0/31brak terminu–
- Bieg uliczny Olszyn 2026 – TORORGStowarzyszenie Biegowe „Olszyn Biega” · Marta Zielińska5/801.11.2026(za 12 dni)–
- DW-999 Kalinów – zjazdORGPrzykładBud Sp. z o.o. · Piotr Nowicki8/1829.11.2026(za 40 dni)–
- Parking przy szkole w WierzbinieZgłoszenieGmina Wierzbin · Marta Zielińska17/2104.12.2026(za 45 dni)W3 23.10.2026⏳ dzień 18/21
- Droga gminna Brzozowo – KalinowoPnBGmina Brzozowo · Piotr Nowicki21/2725.10.2026(za 5 dni)W3 14.11.2026⏳ dzień 40/65
- ul. Lipowa i Jesionowa – OlszynZRIDGmina Olszyn · Anna Kowalczyk25/3810.11.2026(za 21 dni)Z2 22.10.2026⏳ dzień 12/14